Contratos públicos · CNPJ 87.767.596/0001-38
Argenta Turismo e Viagens LTDA
Argenta Turismo e Viagens LTDA (CNPJ 87.767.596/0001-38) venceu 11 contratos com 1 órgão público nos 12 meses até 21/10/2026, somando R$ 44.353, segundo o PNCP.
- Contratos em 12 meses
- 11
- Valor somado
- R$ 44.353,08
- Órgãos
- 1
- Estados
- 1
Dados parciais: até agora coletamos os contratos publicados no PNCP entre 21/10/2025 e 01/12/2025; a carga dos 12 meses segue em andamento.
Contratos que a empresa venceu
Os mais recentes: objeto, órgão, data de assinatura e valor, com o contrato no PNCP.
| Objeto | Data | Valor | PNCP | |
|---|---|---|---|---|
| 014348/2025 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA… | Universidade Federal de Santa Maria (Santa Maria/RS) | 05/11/2025 | R$ 4.777,00 | Contrato |
| 014073/2025 SIE - UGR - CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR… | Universidade Federal de Santa Maria (Santa Maria/RS) | 03/11/2025 | R$ 195,58 | Contrato |
| 013689/2025 SIE - UGR - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA… | Universidade Federal de Santa Maria (Santa Maria/RS) | 31/10/2025 | R$ 289,00 | Contrato |
| 013797/2025 SIE - UGR - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR… | Universidade Federal de Santa Maria (Santa Maria/RS) | 31/10/2025 | R$ 195,50 | Contrato |
| 013521/2025 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL… | Universidade Federal de Santa Maria (Santa Maria/RS) | 31/10/2025 | R$ 10.980,00 | Contrato |
| 013524/2025 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL… | Universidade Federal de Santa Maria (Santa Maria/RS) | 31/10/2025 | R$ 6.795,00 | Contrato |
| 013692/2025 SIE - UGR - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - B748 A 0434 CC44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL -… | Universidade Federal de Santa Maria (Santa Maria/RS) | 31/10/2025 | R$ 15.375,00 | Contrato |
| 013799/2025 SIE - UGR - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR… | Universidade Federal de Santa Maria (Santa Maria/RS) | 31/10/2025 | R$ 425,00 | Contrato |
Órgãos que mais compram da empresa
Por número de contratos nos últimos 12 meses, com o valor somado.
| Órgão | Contratos | Valor | |
|---|---|---|---|
| Universidade Federal de Santa Maria | Santa Maria/RS | 11 | R$ 44.353,08 |
De onde vêm os dados
Dos contratos que os órgãos publicaram no PNCP com este CNPJ como fornecedor, assinados nos 12 meses até 21/10/2026, e dos itens homologados para ele nos resultados das compras que acompanhamos. Mostramos só dados públicos de pessoa jurídica: sem sócios, telefone, e-mail ou endereço, e sem cruzar com outras bases. Microempreendedor individual e empresa com nome de pessoa não têm página.
É desta empresa e quer corrigir ou remover dados? Veja como pedir.
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), dados abertos. Atualizado em 21/10/2026. Veja a metodologia.
Perguntas sobre estes números
Quantos contratos públicos a Argenta Turismo e Viagens LTDA venceu?
Argenta Turismo e Viagens LTDA (CNPJ 87.767.596/0001-38) venceu 11 contratos com 1 órgão público nos 12 meses até 21/10/2026, somando R$ 44.353, segundo o PNCP.
Quais órgãos mais compram da Argenta Turismo e Viagens LTDA?
Universidade Federal de Santa Maria (11 contratos, R$ 44.353), entre 1 órgãos nos 12 meses até 21/10/2026.
Em quais estados a Argenta Turismo e Viagens LTDA vende para o governo?
RS (11), pelo estado do órgão contratante, nos 12 meses até 21/10/2026.
Qual o contrato público mais recente da Argenta Turismo e Viagens LTDA?
O mais recente na nossa leitura do PNCP foi assinado em 05/11/2025.
De onde vêm estes dados?
Do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), onde os órgãos publicam os contratos e os resultados das licitações. Mostramos só dados públicos de pessoa jurídica, sem sócios, telefone ou e-mail e sem cruzar com outras bases.
Quer ver as licitações abertas para o seu CNPJ?
A consulta é sem custo: digite o CNPJ e veja o que passou no seu ramo nos últimos 90 dias e o que está aberto agora.