Contratos públicos · CNPJ 07.501.328/0001-30
Fundação Cultural e de Fomento a Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação - FADEX
Fundação Cultural e de Fomento a Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação - FADEX (CNPJ 07.501.328/0001-30) venceu 36 contratos com 10 órgãos públicos nos 12 meses até 22/10/2026, somando R$ 388.687.739, segundo o PNCP.
- Contratos em 12 meses
- 36
- Valor somado
- R$ 388.687.739,16
- Órgãos
- 10
- Estados
- 5
Dados parciais: até agora coletamos os contratos publicados no PNCP entre 22/10/2025 e 19/02/2026; a carga dos 12 meses segue em andamento.
Contratos que a empresa venceu
Os mais recentes: objeto, órgão, data de assinatura e valor, com o contrato no PNCP.
| Objeto | Data | Valor | PNCP | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO ACADÊMICO Nº 38/2025: CONTRATAÇÃO DA FADEX, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NECESSÁRIA À… | Fundação Universidade Federal do Piauí (Teresina/PI) | 21/01/2026 | R$ 14.160.000,00 | Contrato |
| CONTRATO ACADÊMICO Nº 37/2025-UFPI/FADEX: CONTRATAÇÃO DA FADEX, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA… | Fundação Universidade Federal do Piauí (Teresina/PI) | 16/01/2026 | R$ 3.000.000,00 | Contrato |
| PROJETO DE PESQUISA E EXTENSÃO "DIAGNÓSTICO DA PRODUÇÃO DE ARROZ,FEIJÃO, MILHO E MANDIOCA ASSOCIADA À AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPONESA,… | Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR (Parnaíba/PI) | 08/01/2026 | R$ 14.999.820,00 | Contrato |
| Contratação de empresa especializada em Regularização Fundiária de núcleo urbano informal (VILA FILUCA) do município de Pinheiro/MA | Município de Pinheiro (Pinheiro/MA) | 05/01/2026 | R$ 505.000,00 | Contrato |
| O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE APOIO POR PARTE DA CONTRATADA A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA APLICADA E INOVAÇÃO… | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (São Luís/MA) | 05/01/2026 | R$ 6.628.721,03 | Contrato |
| CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO, EXTENSÃO E INOVAÇÃO - FADEX, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO À EXECUÇÃO DO… | Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (Petrolina/PE) | 30/12/2025 | R$ 1.499.221,50 | Contrato |
| CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO, EXTENSÃO E INOVAÇÃO - FADEX, COM A FINALIDADE DE DAR APOIO À EXECUÇÃO DO… | Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (Petrolina/PE) | 30/12/2025 | R$ 55.000,00 | Contrato |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NECESSÁRIO À GESTÃO DO PROJETO PROGRAMA ACREDITA NO PRIMEIRO… | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (Teresina/PI) | 30/12/2025 | R$ 1.000.000,00 | Contrato |
Órgãos que mais compram da empresa
Por número de contratos nos últimos 12 meses, com o valor somado.
| Órgão | Contratos | Valor | |
|---|---|---|---|
| Fundação Universidade Federal do Piauí | Teresina/PI | 13 | R$ 65.168.605,82 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão | São Luís/MA | 7 | R$ 100.602.250,44 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano | Petrolina/PE | 4 | R$ 29.458.700,00 |
| Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco | Petrolina/PE | 4 | R$ 12.187.982,50 |
| Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR | Parnaíba/PI | 3 | R$ 15.840.820,00 |
| Estado de Goiás | Goiânia/GO | 1 | R$ 162.228.889,60 |
Contratos por estado
Pelo estado do órgão contratante (o PNCP não publica o endereço do fornecedor).
| Estado | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Piauí | 18 | R$ 83.525.141,62 |
| Maranhão | 8 | R$ 101.107.250,44 |
| Pernambuco | 8 | R$ 41.646.682,50 |
| Goiás | 1 | R$ 162.228.889,60 |
| Paraíba | 1 | R$ 179.775,00 |
De onde vêm os dados
Dos contratos que os órgãos publicaram no PNCP com este CNPJ como fornecedor, assinados nos 12 meses até 22/10/2026, e dos itens homologados para ele nos resultados das compras que acompanhamos. Mostramos só dados públicos de pessoa jurídica: sem sócios, telefone, e-mail ou endereço, e sem cruzar com outras bases. Microempreendedor individual e empresa com nome de pessoa não têm página.
É desta empresa e quer corrigir ou remover dados? Veja como pedir.
Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), dados abertos. Atualizado em 22/10/2026. Veja a metodologia.
Perguntas sobre estes números
Quantos contratos públicos a Fundação Cultural e de Fomento a Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação - FADEX venceu?
Fundação Cultural e de Fomento a Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação - FADEX (CNPJ 07.501.328/0001-30) venceu 36 contratos com 10 órgãos públicos nos 12 meses até 22/10/2026, somando R$ 388.687.739, segundo o PNCP.
Quais órgãos mais compram da Fundação Cultural e de Fomento a Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação - FADEX?
Fundação Universidade Federal do Piauí (13 contratos, R$ 65.168.606); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (7 contratos, R$ 100.602.250); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (4 contratos, R$ 29.458.700), entre 10 órgãos nos 12 meses até 22/10/2026.
Em quais estados a Fundação Cultural e de Fomento a Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação - FADEX vende para o governo?
PI (18), MA (8), PE (8), GO (1), PB (1), pelo estado do órgão contratante, nos 12 meses até 22/10/2026.
Qual o contrato público mais recente da Fundação Cultural e de Fomento a Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação - FADEX?
O mais recente na nossa leitura do PNCP foi assinado em 21/01/2026.
De onde vêm estes dados?
Do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), onde os órgãos publicam os contratos e os resultados das licitações. Mostramos só dados públicos de pessoa jurídica, sem sócios, telefone ou e-mail e sem cruzar com outras bases.
Quer ver as licitações abertas para o seu CNPJ?
A consulta é sem custo: digite o CNPJ e veja o que passou no seu ramo nos últimos 90 dias e o que está aberto agora.