Ferramenta · de graça, sem cadastro
Quem compra gráfica e impressão no governo
Nos 90 dias até 14/11/2026, foram publicadas no PNCP 3.468 licitações de gráfica e impressão. 9 órgãos publicaram 12 ou mais e têm 2 ou mais abertas agora.
Mapa de Compradores do Licita Guia, com dados do PNCP lidos em 14/11/2026.
- Publicadas em 90 dias
- 3.468
- Abertas agora
- 401
- Órgãos na lista
- 9
- Valor estimado dos órgãos da lista
- R$ 94,7 mi
Órgãos que mais publicaram
| Órgão | Onde | Publicadas em 90 dias | Abertas agora | Valor estimado somado |
|---|---|---|---|---|
| Comando do Exército | Vários estados | 113 | 16 | R$ 23,1 mi |
| Estado do Ceará | Fortaleza/CE | 105 | 5 | R$ 56,2 mi |
| Comando da Marinha | Vários estados | 67 | 8 | R$ 2,5 mi |
| Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo | São Paulo/SP | 26 | 3 | R$ 5,3 mi |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | São Paulo/SP | 17 | 2 | R$ 240 mil |
| Tribunal Superior do Trabalho | Vários estados | 16 | 2 | R$ 625 mil |
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH | Vários estados | 14 | 2 | R$ 308 mil |
| Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | Vários estados | 12 | 2 | R$ 171 mil |
| Estado de Goiás | Goiânia/GO | 12 | 2 | R$ 6,2 mi |
Por modalidade, nos órgãos da lista
| Modalidade | Publicadas em 90 dias |
|---|---|
| Dispensa | 270 |
| Pregão eletrônico | 75 |
| Inexigibilidade | 37 |
Por estado
| Estado | Publicadas em 90 dias | Abertas agora |
|---|---|---|
| São Paulo | 625 | 63 |
| Minas Gerais | 387 | 59 |
| Paraná | 290 | 37 |
| Rio Grande do Sul | 287 | 22 |
| Santa Catarina | 268 | 32 |
| Rio de Janeiro | 209 | 20 |
| Goiás | 207 | 13 |
| Ceará | 163 | 13 |
| Bahia | 140 | 26 |
| Distrito Federal | 108 | 11 |
| Pernambuco | 100 | 11 |
| Pará | 84 | 16 |
| Espírito Santo | 74 | 2 |
| Rio Grande do Norte | 61 | 14 |
| Mato Grosso | 59 | 7 |
| Maranhão | 57 | 7 |
| Amazonas | 51 | 6 |
| Paraíba | 48 | 7 |
| Rondônia | 45 | 6 |
| Mato Grosso do Sul | 38 | 6 |
| Piauí | 37 | 4 |
| Tocantins | 35 | 6 |
| Sergipe | 27 | 4 |
| Acre | 23 | 3 |
| Alagoas | 22 | 3 |
| Roraima | 14 | 2 |
| Amapá | 9 | 1 |
Fonte e método
O Mapa de Compradores do Licita Guia agrega os índices do site, calculados a partir das licitações publicadas no PNCP, com a leitura de 14/11/2026. O ramo vem da busca de termos conferida por amostra, e a página mostra só órgãos públicos, nunca pessoas.
Entram na lista os órgãos com 12 ou mais licitações do ramo em 90 dias e 2 ou mais abertas na leitura. O total do topo conta todas as publicadas do recorte. Valor é o estimado no edital, somado só onde foi informado. Como contamos.
Veja também
- Licitações de gráfica e impressão abertas no país
- Licitações de gráfica e impressão em números
- Checklist de documentos para licitação
Perguntas frequentes
Qual órgão publicou mais licitações de gráfica e impressão?
Na leitura de 14/11/2026, Comando do Exército, com 113 publicadas em 90 dias e 16 abertas agora.
Por que um órgão que eu conheço não aparece?
A lista mostra só órgãos com 12 ou mais licitações do ramo em 90 dias e 2 ou mais abertas agora. Órgão com unidades em vários estados aparece só na lista do país, e o lugar é o mais frequente nas compras dele.
O valor é o que o órgão pagou?
Não. É o valor estimado informado nas licitações publicadas, somado só quando existe. O preço contratado pode ser outro.
A lista garante que o órgão vai comprar de novo?
Não. Ela mostra quem publicou compras no período, e nada aqui prevê contrato futuro. Cada licitação segue o próprio edital.
Receba as licitações abertas do seu ramo
Digite o CNPJ, veja as abertas pro seu ramo e receba as novas no WhatsApp a cada dia útil.