Ferramenta · de graça, sem cadastro
Quem compra obras e engenharia no governo
Nos 90 dias até 14/11/2026, foram publicadas no PNCP 13.437 licitações de obras e engenharia. 79 órgãos publicaram 12 ou mais e têm 2 ou mais abertas agora.
Mapa de Compradores do Licita Guia, com dados do PNCP lidos em 14/11/2026.
- Publicadas em 90 dias
- 13.437
- Abertas agora
- 3.475
- Órgãos na lista
- 79
- Valor estimado dos órgãos da lista
- R$ 9 bi
Órgãos que mais publicaram
Os 20 com mais licitações; outros 59 ficaram fora da tabela.
| Órgão | Onde | Publicadas em 90 dias | Abertas agora | Valor estimado somado |
|---|---|---|---|---|
| Comando do Exército | Vários estados | 228 | 27 | R$ 2 bi |
| Estado do Ceará | Fortaleza/CE | 144 | 16 | R$ 1,3 bi |
| Comando da Marinha | Vários estados | 125 | 20 | R$ 30,5 mi |
| Secretaria da Segurança Pública de São Paulo | São Paulo/SP | 64 | 13 | R$ 39,7 mi |
| Estado da Bahia | Salvador/BA | 64 | 8 | R$ 553,9 mi |
| Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo | São Paulo/SP | 58 | 8 | R$ 18,2 mi |
| Universidade de São Paulo | São Paulo/SP | 38 | 12 | R$ 27,4 mi |
| Ministério da Saúde | Vários estados | 36 | 10 | R$ 37 mi |
| Universidade Estadual do Centro Oeste | Guarapuava/PR | 35 | 2 | R$ 30,4 mi |
| Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho | São Paulo/SP | 32 | 10 | R$ 18,9 mi |
| Município de Tubarão | Tubarão/SC | 31 | 4 | R$ 19,1 mi |
| Tribunal Superior do Trabalho | Vários estados | 29 | 5 | R$ 9,1 mi |
| Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | Vários estados | 27 | 11 | R$ 30,4 mi |
| Ministério Público da União | Vários estados | 27 | 4 | R$ 3,4 mi |
| Justiça Federal de Primeira Instância | Vários estados | 27 | 3 | R$ 20,4 mi |
| Município de Sarandi | Sarandi/PR | 26 | 8 | R$ 154,6 mi |
| Estado de Goiás | Goiânia/GO | 25 | 6 | R$ 46,9 mi |
| Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | Vários estados | 24 | 16 | R$ 1 bi |
| Comando da Aeronáutica | Vários estados | 23 | 6 | R$ 34,1 mi |
| Município do Rio Grande | Rio Grande/RS | 22 | 3 | R$ 16,8 mi |
Por modalidade, nos órgãos da lista
| Modalidade | Publicadas em 90 dias |
|---|---|
| Concorrência eletrônica | 885 |
| Dispensa | 482 |
| Pregão eletrônico | 338 |
| Inexigibilidade | 255 |
| Credenciamento | 2 |
Por estado
| Estado | Publicadas em 90 dias | Abertas agora |
|---|---|---|
| São Paulo | 1.858 | 447 |
| Minas Gerais | 1.644 | 458 |
| Rio Grande do Sul | 1.582 | 367 |
| Paraná | 1.332 | 406 |
| Santa Catarina | 1.304 | 329 |
| Goiás | 673 | 120 |
| Bahia | 670 | 165 |
| Ceará | 453 | 162 |
| Paraíba | 388 | 110 |
| Rio de Janeiro | 382 | 103 |
| Piauí | 364 | 90 |
| Pernambuco | 361 | 98 |
| Pará | 300 | 72 |
| Mato Grosso | 276 | 75 |
| Espírito Santo | 253 | 65 |
| Maranhão | 240 | 64 |
| Rio Grande do Norte | 227 | 48 |
| Mato Grosso do Sul | 198 | 45 |
| Rondônia | 176 | 41 |
| Distrito Federal | 159 | 40 |
| Tocantins | 143 | 33 |
| Sergipe | 132 | 44 |
| Amazonas | 121 | 28 |
| Alagoas | 94 | 28 |
| Acre | 54 | 18 |
| Roraima | 31 | 12 |
| Amapá | 22 | 7 |
Fonte e método
O Mapa de Compradores do Licita Guia agrega os índices do site, calculados a partir das licitações publicadas no PNCP, com a leitura de 14/11/2026. O ramo vem da busca de termos conferida por amostra, e a página mostra só órgãos públicos, nunca pessoas.
Entram na lista os órgãos com 12 ou mais licitações do ramo em 90 dias e 2 ou mais abertas na leitura. O total do topo conta todas as publicadas do recorte. Valor é o estimado no edital, somado só onde foi informado. Como contamos.
Veja também
- Licitações de obras e engenharia abertas no país
- Licitações de obras e engenharia em números
- Checklist de documentos para licitação
Perguntas frequentes
Qual órgão publicou mais licitações de obras e engenharia?
Na leitura de 14/11/2026, Comando do Exército, com 228 publicadas em 90 dias e 27 abertas agora.
Por que um órgão que eu conheço não aparece?
A lista mostra só órgãos com 12 ou mais licitações do ramo em 90 dias e 2 ou mais abertas agora. Órgão com unidades em vários estados aparece só na lista do país, e o lugar é o mais frequente nas compras dele.
O valor é o que o órgão pagou?
Não. É o valor estimado informado nas licitações publicadas, somado só quando existe. O preço contratado pode ser outro.
A lista garante que o órgão vai comprar de novo?
Não. Ela mostra quem publicou compras no período, e nada aqui prevê contrato futuro. Cada licitação segue o próprio edital.
Receba as licitações abertas do seu ramo
Digite o CNPJ, veja as abertas pro seu ramo e receba as novas no WhatsApp a cada dia útil.